Block 1: 내부 아키텍처 이해 (35분)
AWS 관리형 Karpenter로 노드 프로비저닝 자동화
범용 워크로드용, amd64/arm64, On-Demand + Spot 지원
시스템 컴포넌트 전용, CriticalAddonsOnly taint 적용
노드 관리 방식 비교
| 특징 | Karpenter 기반, AWS 관리형, 인스턴스 다양화 |
|---|---|
| 스케일링 | 자동 Consolidation, 40-90초 프로비저닝 |
| 비용 | Spot 인스턴스 자동 활용, 최적화된 bin-packing |
| 적합 워크로드 | 가변적 워크로드, 다양한 인스턴스 요구사항 |
| 특징 | ASG 기반, Launch Template, 수동 설정 |
|---|---|
| 스케일링 | Cluster Autoscaler 필요, 2-5분 소요 |
| 비용 | 인스턴스 타입 고정, 수동 Spot 설정 |
| 적합 워크로드 | 예측 가능한 워크로드, 특정 인스턴스 요구 |
| 특징 | 서버리스, Pod 단위 격리, 노드 관리 없음 |
|---|---|
| 스케일링 | Pod 단위 자동, 30-60초 소요 |
| 비용 | vCPU/메모리 기반 과금, 유휴 비용 없음 |
| 적합 워크로드 | 배치 작업, 간헐적 워크로드, 보안 격리 |
Karpenter가 Control Plane 내에서 동작하는 방식
기본 제공 NodePool 비교
인터랙티브 NodeClass 빌더
Compute-optimized & Memory-optimized
GPU NodePool for ML/AI Workloads
프로비저닝 타임라인 시뮬레이션
필터링 과정 시각화
노드 통합으로 비용 최적화
WhenEmpty vs WhenEmptyOrUnderutilized
NodePool/NodeClass 변경 시 자동 롤링 업데이트
안전한 노드 교체를 위한 제한 설정
프로비저닝 시간 단축을 위한 Best Practices
학습 내용 확인